Место происхождения: | ШАНЬДУН, КИТАЙ |
---|---|
Фирменное наименование: | Aoxin |
Сертификация: | CE,ISO9001,SGS,CCC |
Количество мин заказа: | 1пьесес |
Цена: | usd50-150usd/piece negotiable |
Упаковывая детали: | картон и плывооден случай |
Время доставки: | 5-7 дней |
Условия оплаты: | Т/Т |
Поставка способности: | 50000пьесес/еар |
Имя: | Горизонтальный блок катушки вентилятора | Тип: | Оконечность систем ХВАК |
---|---|---|---|
Цвет: | Белизна, требования клиента | Материал: | Гидрофильная алюминиевая фольга |
Продолжительность жизни: | 5~10 лет | Условие: | Новый |
Высокий свет: | carrier fan coil units,ceiling mounted fan coil unit |
4 блок катушки вентилятора трубы трубопровода 4 потолка пользы дома Равс горизонтальных скрытых
Блоки катушки вентилятора
Продукты серии катушки вентилятора нашей компании проходили ИСО9001, КЭ и другие аттестации. Эта серия продуктов имеет характеристики высокой эффективности, достаточной энергии, большие том воздуха, малошумный, безопасность и надежность, длинный срок службы. И широко используйте в гостиницах, офисных зданиях, торговых центрах, больницах, ресторанах, выставочных залах и других малошумных местах. Наши продукты серии катушки вентилятора могут лучше удовлетворять люди к удобным требованиям.
Воздушные потоки (м 3 /h) | Быстрый ход | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
Средняя скорость | 255 | 383 | 510 | 638 | 765 | 1020 | 1275 | 1530 | 1785 | ||
Малая скорость | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | ||
охлаждая емкость | Высокий | В | 2247 | 3146 | 4146 | 5056 | 5955 | 7758 | 9657 | 11601 | 13965 |
БТУ | 7669 | 10737 | 14150 | 17256 | 20324 | 26478 | 32959 | 39594 | 47663 | ||
Средство | В | 1620 | 2440 | 3290 | 4120 | 4850 | 6550 | 8190 | 9730 | 11580 | |
БТУ | 5529 | 8328 | 11229 | 14062 | 16553 | 22355 | 27952 | 33208 | 39523 | ||
Низкий | В | 1310 | 2010 | 2650 | 3320 | 3900 | 5300 | 6610 | 7860 | 9350 | |
БТУ | 4471 | 6860 | 9044 | 11331 | 13311 | 18089 | 22560 | 26826 | 31912 | ||
теплоемкость | Высокий | В | 3251 | 4697 | 6189 | 7747 | 9491 | 11997 | 14732 | 18162 | 22137 |
БТУ | 11096 | 16031 | 21123 | 26441 | 32393 | 40946 | 50280 | 61987 | 75554 | ||
Средство | В | 2350 | 3520 | 4530 | 6040 | 6850 | 9260 | 11740 | 14140 | 16360 | |
БТУ | 8021 | 12014 | 15461 | 20615 | 23379 | 31604 | 40069 | 48260 | 55837 | ||
Низкий | В | 1620 | 2470 | 3130 | 4170 | 4740 | 6500 | 8180 | 9710 | 11290 | |
БТУ | 5529 | 8430 | 10683 | 14232 | 16178 | 22185 | 27918 | 33140 | 38533 | ||
излишное давление выхода (ПА) | Нормальный | 0 или 12 | |||||||||
Высокое статическое давление | 30 или 50 | ||||||||||
Температура охлажденной воды | 7 до 12 градусов | ||||||||||
Температура горячей воды | 40 до 60 градусов | ||||||||||
Электропитание | АК220В/50Хз |
Направление компании
КО. оборудования кондиционирования воздуха Дежоу Аоксин, Лтд. (в прошлом КО., Лтд. оборудования кондиционирования воздуха Шаньдуна Джяньхуа), основанный в 1997, расположено в зоне индустриального развития Тенчжуанг, городе Дежоу, провинции Шаньдуна, и транспорт и сообщение удобно. Специализированное предприятие в производстве центрального оборудования кондиционирования воздуха, с сильным техническим качеством продукции силы и продукции надежен, обслуживание тепло и внимательно, концепция управления романна, механизм гибок, приспособляемостьь сильна и стоит в индустрии.
Во все больше и больше яростных интернатионал и конкуренции со стороны местных компаний, определены, что принимает путь поглощения передовой технологии мира и начинать свои собственные высокотехнологичные продукты, и постоянн начинает кондиционирование воздуха Аоксин высокосортное, высокотехнологичное содержание и продукты высокого добавочного значения. С предварительным оборудованием, идеальные технология и научные методы управления, продукты серии кондиционирования воздуха Аоксин центральные основаны на внутреннем рынке и к международному рынку.
Польза продукта
Большая больница ресторана гостиницы супермаркета